Стоимость строительного песка
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
ОПГС | 3 350 руб. | 1600 руб. | 1 000 руб. | 1550 руб. | 1300 руб. |
Песчанно-гравийная смесь | 3 250 руб. | 1 000 руб. | 950 руб. | 900 руб. | 850 руб. |
Пескогрунт | 4500 руб. | 5 200 руб. | 520 руб. | 450 руб. | 300 руб. |
Песок карьерный | 2200 руб. | 650 руб. | 630 руб. | 590 руб. | 550 руб. |
Песок крупнозернистый | 2 800 руб. | 950 руб. | 820 руб. | 800 руб. | 750 руб. |
Песок мытый | 2 700 руб. | 850 руб. | 820 руб. | 800 руб. | 750 руб. |
Песок речной | 2800 руб. | 990 руб. | 870 руб. | 850 руб. | 830 руб. |
Стоимость гравийного щебня
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
Фракция 20-40 мм | 4 150 руб. | 1 950 руб. | 1 900 руб. | 1 850 руб. | 1 800 руб. |
Фракция 3-10 мм | 6 650 руб. | 2030 руб. | 2000 руб. | 1990 руб. | 1900 руб. |
Фракция 40-70 мм | 4 000 руб. | 2100 руб. | 2000 руб. | 1950 руб. | 1720 руб. |
Фракция 5-20 мм | 4 150 руб. | 2 050 руб. | 1 850 руб. | 1 800 руб. | 1 750 руб. |
Стоимость гранитного щебня
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
Фракция 20-40 мм | 4890 руб. | 2350 руб. | 2200 руб. | 2150 руб. | 2100 руб. |
Фракция 3-10 мм | 4970 руб. | 2580 руб. | 2400 руб. | 2350 руб. | 2300 руб. |
Фракция 40-70 мм | 4900 руб. | 2310 руб. | 2250 руб. | 2200 руб. | 2150 руб. |
Фракция 5-20 мм | 5000 руб. | 2650 руб. | 2300 руб. | 2250 руб. | 2200 руб. |
Стоимость известнякового щебня
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
Фракция 20-40 мм | 3 850 руб. | 1 550 руб. | 1 450 руб. | 1 400 руб. | 1 350 руб. |
Фракция 40-70 мм | 3 750 руб. | 1680 руб. | 1 450 руб. | 1 400 руб. | 1 350 руб. |
Фракция 5-20 мм | 4000 руб. | 1600 руб. | 1500 руб. | 1450 руб. | 1380 руб. |
Стоимость гравия
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
Фракция 20-40 мм | 4850 руб. | 1700 руб. | 1550 руб. | 1500 руб. | 1350 руб. |
Фракция 3-10 мм | 5000 руб. | 1750 руб. | 1600 руб. | 1550 руб. | 1350 руб. |
Фракция 40-70 мм | 19000 руб. | 5500 руб. | 5200 руб. | 4900 руб. | 4500 руб. |
Фракция 5-20 мм | 5 000 руб. | 1 750 руб. | 1 600 руб. | 1 550 руб. | 1 350 руб. |
Стоимость грунта
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
Плодородный грунт | 1500 руб. | 1450 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. |
Почвогрунт | 8 200 руб. | 12 500 руб. | 1 150 руб. | 1 050 руб. | 1 000 руб. |
Растительный грунт | 8 200 руб. | 12 000 руб. | 1 100 руб. | 1 000 руб. | 900 руб. |
Строительная глина | 8 000 руб. | 12 500 руб. | 1 100 руб. | 1 000 руб. | 950 руб. |
Суглинок | 7 000 руб. | 10 500 руб. | 1 000 руб. | 950 руб. | 900 руб. |
Торф | 9 600 руб. | 12 000 руб. | 1 100 руб. | 1 000 руб. | 900 руб. |
Стоимость вторичного щебня
Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 15м3 | от 20м3 | от 100м3 |
Фракция 20-40 мм | 1500 руб. | 1450 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. |
Фракция 40-70 мм | 1500 руб. | 1450 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. |
Фракция 5-20 | 1500 руб. | 1450 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. |